Magismeret I-II.
Cikkszám:
P10_5_magismeret
20 000 Ft
Raktáron
Részletek
Tartalom
| Általános magismeret | |
| Bevezetés | 19 |
| A virág és a belőle fejlődő termés | 19 |
| A termések osztályozása | 24 |
| Mag és csíra | 35 |
| A mag alakja és nagysága | 37 |
| A mag felszíne | 40 |
| Irodalmi tájékoztató | 42 |
| Rövidítések magyarázata | 52 |
| Típuscsoportok és határozókulcsok | |
| Bevezetés | 55 |
| Korábbi kísérletek a magvak és mag értékű termések osztályozására és a típuscsoportok kialakítására | 56 |
| A magvak típusrendszere és a típuscsoportokhoz vezető alapkulcs | 60 |
| Az A-1 típuscsoportba sorolt magvak (szemtermések) táblázatos átnézete és határozókulcsa | 70 |
| A B-11 típuscsoportba sorolt magvak (szemtermések) táblázatos átnézete és határozókulcsa | 79 |
| A B-12 típuscsoportba sorolt magvak (szemtermések) táblázatos átnézete és határozókulcsa | 87 |
| A CD-1 típuscsoportba sorolt magvak (szemtermések) táblázatos átnézete és határozókulcsa | 93 |
| Az AD-2 típuscsoportba sorolt magvak (iker-, illetve félkaszatok) táblázatos átnézete és határozókulcsa | 100 |
| A BD-3 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 109 |
| Az AD-4 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 117 |
| Az AD-5 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 138 |
| Az AD-61 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 165 |
| Az AD-62 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 177 |
| Az AB-7 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 197 |
| A CD-7 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 208 |
| Az AB-81 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 229 |
| A CD-81 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 239 |
| A BD-82 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 257 |
| Az AD-91 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 272 |
| Az AD-92 típuscsoportba sorolt magvak és termések táblázatos átnézete és határozókulcsa | 290 |
| Részletes magismereti rendszertani keretben | |
| Bevezetés | 307 |
| Pázsitfüvek | 309 |
| Hüvelyesek (Pillangósvirágúak) | 379 |
| Fészekvirágzatúak | 437 |
| Keresztesvirágúak | 496 |
| Ernyősvirágzatúak | 535 |
| Ajakosok | 558 |
| Szegfűfélék | 581 |
| Nyitvatermők | 604 |
| Rosales | 615 |
| Rubiales | 650 |
| Tubiflorae | 681 |
| Plantaginales | 723 |
| Ericales | 748 |
| Plumbaginales | 770 |
| Salicales | 798 |
| Egyszikűek | 818 |
| Névmutató | 853 |
Adatok
Szerző/Szerkesztő:
Schermann Szilárd
Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás éve:
1966
Nyomda:
Akadémiai Nyomda
Oldalszám:
I. kötet: 861 p., II. kötet: 208 p.
Nyelv:
magyar
Kötéstípus:
vászon, kiadói papír védőborítóval
Állapot:
jó
Tömeg:
2,5 kg/db
Magismeret I-II.
20 000 Ft