Agyi érbetegségek
Cikkszám:
EE7_UCB_17
1 300 Ft
Raktáron
Részletek
Tartalom
| Bevezetés | 7 |
| Epidemiológiai adatok | 9 |
| Az agyi érbetegségek kockázati tényezői | 10 |
| Nem befolyásolható kockázati tényezők | 10 |
| Befolyásolható kockázati tényezők | 10 |
| Magas vérnyomás | 10 |
| Szívbetegségek | 11 |
| Cukorbetegség | 11 |
| Tranziens ischaemiás attak | 11 |
| Dohányzás | 11 |
| Egyéb tényezők | 12 |
| Az agyi vérkeringés sajátosságai | 12 |
| Az agyi vérellátás | 12 |
| Az agyi vérkeringés szabályozása | 13 |
| Az agyi ischaemia kórélettana | 14 |
| Az agyi ischaemia küszöbértékei | 14 |
| Az ischaemiás idegsejt-károsodás mechanizmusa | 15 |
| A mikrocirkuláció zavara | 15 |
| Az agyi érbetegségek kóreredete | 16 |
| A vérzéses szélütés főbb okai | 16 |
| Az ischaemiás stroke etiológiája | 16 |
| Az agyérbetegségek tünetei | 18 |
| Állományvérzés | 18 |
| Supratentorialis vérzés | 18 |
| Infratentorialis vérzés | 19 |
| Subarachnoidealis vérzés (SAV) | 19 |
| Ischaemiás kórfolyamatok | 20 |
| Az art. subclavia keringészavarának tünetei | 21 |
| A carotisrendszer keringészavarának tünetei | 21 |
| A vertebrobasilaris rendszer keringészavarának tünetei | 22 |
| Határterületi ischaemia tünetei | 24 |
| Az intracranialis vénák trombózisának tünetei | 24 |
| Az agyi érbetegségek osztályozása | 25 |
| Aszimptómás agyi érbetegség | 25 |
| Gócos agyi működészavar | 26 |
| Tranziens ischaemiás attak (TIA) | 26 |
| Stroke | 34 |
| Vascularis dementia | 44 |
| Hypertensiv encephalopathia | 45 |
| Más osztályozások | 45 |
| Az agyérbetegek kivizsgálása | 46 |
| Anamnézis | 46 |
| Fizikális vizsgálat | 46 |
| Laboratóriumi és műszeres vizsgálatok | 47 |
| Minden esetben elvégzendő vizsgálatok | 47 |
| Válogatott esetekben elvégzendő vizsgálatok | 47 |
| A stroke gyógyszeres kezelése | 53 |
| Az ischaemiás szélütés gyógyszeres megelőzése | 53 |
| A rizikófaktorok kezelése | 53 |
| Thrombocyta-aggregációgátló kezelés | 54 |
| Az ischaemiás szélütés gyógyszeres kezelése | 56 |
| A keringés helyreállítása | 56 |
| Az idegszövet védelme | 58 |
| Gyógyszeres kezelés koponyaűri vérzésben | 63 |
| Post-stroke állapotok kerzelése | 64 |
| A szélüótés szövődményeinek gyógyszeres megelőzése és kezelése | 64 |
| Az agyérbetegségek műtéti kezelése | 65 |
| Ischaemiás kórképek | 65 |
| Vérzéses kórképek | 66 |
| Rehabilitáció | 67 |
| Irodalomjegyzék | 70 |
Adatok
Alcím:
Vázlatos áttekintés gyakorló orvosoknak
Szerző/Szerkesztő:
Harcos Péter
Kiadó:
[Pharma Press]
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás éve:
1997
Sorozat:
UCB kiskönyvtár; 17.
ISBN:
963-8339-20-9
Nyomda:
Pharma Press Nyomda és Kiadó, Budapest
Oldalszám:
75
Nyelv:
magyar
Kötéstípus:
Fűzött papírkötés
Állapot:
jó
Tömeg:
145 g/db
Agyi érbetegségek
1 300 Ft