A Balaton élete
Cikkszám:
ENTZGEZA
44 táblával 67 szövegképpel. XXV. (1942-44. évi) ciklus.
"Hangsúlyozni szeretnők, hogy ez a munka nem pusztán összefoglalása a Balaton életére vonatkozó részletkutatások eredményeinek. A Magyar Biológiai Kutatóintézet kötelékébe tartozó szerzőknek immár több mint 10 évre terjedő saját, még közölt tanulmányai, tudományos megfigyelései, az éveken át rendszeresen vezetett "Balatoni napló" feljegyzései gazdagítják a Balaton kutatásának az irodalomban (A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái, XII. 1940. 154-165. o.) fellelhető eredményeit."
6 800 Ft
Nincs raktáron
Részletek
Tartalom
| Bevezetés | 1 |
| Életkörülmények a Balatonban | 14 |
| Földrajzi és földtani viszonyok | 14 |
| A tó keletkezése | 22 |
| A Balaton vizének mennyisége és eredete | 24 |
| Lefolyás, vízállás és üledék | 24 |
| A Balaton vizének mozgásai | 33 |
| A Balaton vizének színe, fénytörése és átlátszósága | 35 |
| Éghajlat | 38 |
| A Balaton vizének elnyelt oxigéntartalma, lúgossága, elektromos vezetőképessége | 47 |
| Vegyi tulajdonságok | 48 |
| A Balaton táplálékforgalma | 51 |
| Szervetlen táplálék | 51 |
| Növényi táplálékforrás | 54 |
| A szerves törmelék | 57 |
| Állati táplálékforrás | 61 |
| Bakteriológiai viszonyok és a Balaton önderítő képessége | 63 |
| Élőhelyek a Balatonban | 67 |
| Nyíltvíz | 69 |
| A vízfelszín lakói | 106 |
| Úszók | 109 |
| A nyiltvíz madarai | 114 |
| A parti öv | 116 |
| Köves part | 120 |
| Homokos part | 146 |
| Más jellegű partrészek | 151 |
| Mesterséges aljzat | 153 |
| A fenék | 159 |
| Iszapos és homokos fenék | 162 |
| Köves fenék | 171 |
| A Tihanyi-szoros Kútja | 172 |
| Nagyobb termetű növényzettel benőtt területek | 173 |
| A nádasok és hínárosok elterjedése | 173 |
| Nádasok | 180 |
| Nádas mocsarak | 190 |
| Hínárosok | 193 |
| Vízicsillárkás területek | 206 |
| Az élőhelyek kapcsolata | 207 |
| Turzások | 210 |
| Változások a Balaton életében | 225 |
| A balatoni táj egysége | 245 |
| A Balaton egyéni jelleme | 254 |
| A Balaton és más tavak | 262 |
| A Balaton kutatásának története | 270 |
| A Balaton lakóinak áttekintése | 288 |
| Növényvilág | 288 |
| Állatvilág | 295 |
| Táblák jegyzéke | 350 |
| Tárgymutató | 357 |
Adatok
Szerző/Szerkesztő:
Entz Géza, Sebestyén Olga
Kiadó:
Királyi Magyar Természettudományi Társulat
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás éve:
1942
Nyomda:
Sylvester Rt.
Oldalszám:
366
Nyelv:
magyar
Kötéstípus:
félvászon
Állapot:
jó
Tömeg:
720 g/db